Сортировать:
| Номенклатура | Размер | Марка стали | Толщина стенки | Длина | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  15  |  Ст. 1-3сп/пс  |  2,8  |  6 м  |  3262  |  94600 pуб. /тонна  | - + | |||
|  15  |  Ст. 1-3сп/пс  |  2,8  |  10 м  |  3262  |  94600 pуб. /тонна  | - + | |||
|  20  |  Ст. 1-3сп/пс  |  2,5  |  6 м  |  3262  |  95100 pуб. /тонна  | - + | |||
|  20  |  Ст. 1-3сп/пс  |  2,5  |  9 м  |  3262  |  95100 pуб. /тонна  | - + | |||
|  20  |  Ст. 1-3сп/пс  |  2,8  |  6 м  |  3262  |  103200 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,5  |  12 м  |  3262  |  96100 pуб. /тонна  | - + | |||
|  100  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,5  |  6 м  |  3262  |  96100 pуб. /тонна  | - + | |||
|  108  |  Ст. 1-3сп/пс  |  3,0  |  10,5 м  |  3262  |  | - + | |||
|  108  |  Ст. 1-3сп/пс  |  3,5  |  12 м  |  3262  |  | - + | |||
|  108  |  Ст. 1-3сп/пс  |  3,5  |  10,5 м  |  3262  |  | - + | |||
|  114  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,0  |  12 м  |  3262  |  | - + | |||
|  133  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,0  |  12 м  |  3262  |  | - + | |||
|  133  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,5  |  12 м  |  3262  |  | - + | |||
|  159  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,0  |  12 м  |  3262  |  | - + | |||
|  159  |  Ст. 1-3сп/пс  |  4,5  |  12 м  |  3262  |  | - + | 
Климатические и погодные факторы, влияние агрессивной среды заметно сказываются на состоянии металла, не защищенного коррозионностойким покрытием и в среднем сокращают срок службы изделий в 10 раз. Так, толщина стенок оцинкованной трубы водопроводной системы ежегодно уменьшается на 0,018–0,030 мм. Без оцинковки этот параметр достигает 0,18–1 мм в год.
Если учесть стоимость затрат на ремонт и замену коммуникаций, вопрос выбора между этими вариантами даже не стоит.
Регламентирует производство оцинкованных труб ВГП ГОСТ 3262. Благодаря надежности и долговечности, которые придает изделиям защитное покрытие, они широко применяются не только как элемент газо- и водопроводных систем, но и в роли опоры для столбов, дорожных знаков, билбордов и подобных конструкций, и даже в качестве деталей автомобилей и других механизмов.
Визуально определить качество оцинкованной водогазопроводной трубы легко. Некондиционный товар выдадут вмятины, неровности и вздутия на поверхности, что свидетельствует о несоблюдении технологических требований при оцинковке. Наиболее привлекательными эксплуатационными характеристиками обладают изделия с покрытием, содержащим свинец.
Если вы затрудняетесь с выбором подходящего наименования, наши консультанты помогут советом.